郑州商业技师学院2022年招生计划
来源: 发布时间:2022/3/3 18:07:23
学系名称 | 专业名称 | 培养目标 | 招生人数 |
旅 游 烹 饪 系 |
烹饪(中式烹调) | 预备技师 | 50 |
烹饪(西式烹调) | 高级 | 350 | |
烹饪(西式烹调) | 高级 | 150 | |
烹饪(中西式面点) | 高级 | 150 | |
旅游服务与管理 | 中级 | 50 | |
商 业 贸 易 系 |
现代物流 | 高级 | 50 |
会计 | 高级 | 100 | |
摄影摄像技术 | 高级 | 100 | |
物联网应用技术 | 高级 | 100 | |
电子商务 | 高级 | 150 | |
计算机网络应用 | 高级 | 100 | |
计算机网络应用 | 预备技师 | 40 | |
计算机应用与维修 | 中级 | 50 | |
园 林 建 筑 系 |
建筑施工 | 高级 | 100 |
建筑施工 | 预备技师 | 50 | |
工程监理 | 高级 | 50 | |
工程造价 | 高级 | 100 | |
建筑装饰 | 高级 | 200 | |
计算机广告制作 | 高级 | 100 | |
机 械 制 造 系 |
智能制造技术应用 | 预备技师 | 40 |
数控加工(数控车工) | 高级 | 100 | |
汽车维修 | 高级 | 150 | |
汽车维修 | 预备技师 | 30 | |
新能源汽车检测与维修 | 高级 | 200 | |
智能网联汽车技术应用 | 高级 | 50 | |
汽车技术服务与营销 | 高级 | 50 | |
焊接加工 | 高级 | 50 | |
3D打印技术应用 | 高级 | 80 | |
汽车钣金与涂装 | 高级 | 80 | |
体 育 艺 术 系 |
珠宝首饰鉴定与营销 | 高级 | 50 |
珠宝首饰鉴定与营销 | 中级 | 50 | |
休闲体育服务 | 高级 | 50 | |
休闲体育服务 | 中级两年制 | 50 | |
美容美发与造型(美发) | 中级两年制 | 50 | |
美容美发与造型(美发) | 高级 | 100 | |
美容美发与造型(美发) | 预备技师 | 50 | |
电 气 工 程 系 |
机电一体化技术 | 高级 | 200 |
机电一体化技术 | 预备技师 | 50 | |
城市轨道交通运输与管理 | 高级 | 200 | |
无人机应用技术 | 高级 | 100 | |
制冷设备运用与维修 | 中级 | 50 | |
制冷设备运用与维修 | 高级 | 50 | |
工业机器人应用与维护 | 高级 | 100 | |
电梯工程技术 | 中级 | 100 | |
医 药 化 工 系 |
中药 | 高级 | 100 |
中药 | 预备技师 | 30 | |
药物制剂 | 高级 | 100 | |
康复保健 | 高级 | 50 | |
形象设计 | 高级 | 200 | |
健康服务与管理 | 高级 | 50 | |
幼儿教育 | 高级 | 150 | |
学 制 |
初中学历:中级工三年,高级工四年,预备技师五年 高中生及以上学历:中级工两年,高级工三年,预备技师四年 |